Pies Por Segundo a Millas Por Segundo
Conversión |
Convertir Millas Por Segundo en Pies Por Segundo (mi/s a fps)
►
Tabla de conversión
pies por segundo
a millas por segundo |
fps | mi/s |
1000 fps | 0.1894 mi/s |
2000 fps | 0.3788 mi/s |
3000 fps | 0.5682 mi/s |
4000 fps | 0.7576 mi/s |
5000 fps | 0.947 mi/s |
6000 fps | 1.1364 mi/s |
7000 fps | 1.3258 mi/s |
8000 fps | 1.5152 mi/s |
9000 fps | 1.7045 mi/s |
10000 fps | 1.8939 mi/s |
11000 fps | 2.0833 mi/s |
12000 fps | 2.2727 mi/s |
13000 fps | 2.4621 mi/s |
14000 fps | 2.6515 mi/s |
15000 fps | 2.8409 mi/s |
16000 fps | 3.0303 mi/s |
17000 fps | 3.2197 mi/s |
18000 fps | 3.4091 mi/s |
19000 fps | 3.5985 mi/s |
20000 fps | 3.7879 mi/s |
Cómo convertir 1 pie por segundo (fps) = 0.000189394 milla por segundo (mi/s).
Pie Por Segundo (fps) es una unidad de Velocidad utilizada en el sistema Americanas.
Milla Por Segundo (mi/s) es una unidad de Velocidad utilizada en el sistema Americanas. El pie por segundo también se puede marcar como fps . Las millas por segundo también se pueden marcar como mps .
English
Russian
Français
|